新贛州房產網 >> 贛州小區二手房價格 >> 小區二手房價格檢索
                                                                                                所屬區域 小區名稱 在租/在售 最近參考價 更新
                                                                                                章江新區 【鉑悅公館】(2014-2019年) 租 1 / 售 23 26828元/㎡ 202401
                                                                                                黃金開發區 【中海天璽】(2017-2021年) 租 15 / 售 29 26006元/㎡ 202401
                                                                                                南康區 【君逸新宸】(2017年) 租 0 / 售 6 23167元/㎡ 202401
                                                                                                黃金開發區 【中!I江壹號】(2014-2021年) 租 6 / 售 57 22727元/㎡ 202401
                                                                                                章江新區 【云星公園大觀】(2015-2020年) 租 4 / 售 58 21297元/㎡ 202401
                                                                                                章江新區 【嘉福?尚江尊品二期】(2010-2017年) 租 4 / 售 23 20269元/㎡ 202401
                                                                                                黃金開發區 【中航雲府】(2008-2018年) 租 6 / 售 42 19603元/㎡ 202401
                                                                                                章江新區 【江山里榕府】(2010-2019年) 租 4 / 售 61 19520元/㎡ 202401
                                                                                                章江新區 【中航·公元三期】(2010-2015年) 租 5 / 售 25 18524元/㎡ 202401
                                                                                                章江新區 【寶能太古城】(2012-2017年) 租 4 / 售 56 18373元/㎡ 202401
                                                                                                黃金開發區 【云府2期】(2006-2020年) 租 8 / 售 72 18361元/㎡ 202401
                                                                                                章江新區 【中梁江督府】(2011-2020年) 租 3 / 售 21 18342元/㎡ 202401
                                                                                                黃金開發區 【星洲灣】(1990-2014年) 租 2 / 售 47 18190元/㎡ 202401
                                                                                                黃金開發區 【招商·雍景灣】(2019-2022年) 租 18 / 售 98 17966元/㎡ 202401
                                                                                                章江新區 【寶能城西區】(2005-2019年) 租 20 / 售 46 17905元/㎡ 202401
                                                                                                黃金開發區 【中環生活廣場·米公寓】(未知年建成) 租 1 / 售 1 17867元/㎡ 202306
                                                                                                章江新區 【寶能城東區】(2010-2019年) 租 13 / 售 87 17833元/㎡ 202401
                                                                                                章江新區 【鉑宮】(2012-2018年) 租 16 / 售 7 17765元/㎡ 202401
                                                                                                章江新區 【金垣廣場】(2023年) 租 0 / 售 15 17627元/㎡ 202402
                                                                                                章江新區 【中創水韻春天】(2008-2019年) 租 5 / 售 39 17606元/㎡ 202401
                                                                                                章江新區 【融耀?江濱御景】(2015-2018年) 租 8 / 售 15 17603元/㎡ 202401
                                                                                                章江新區 【中海凱旋門】(1999-2020年) 租 55 / 售 140 17538元/㎡ 202401
                                                                                                黃金開發區 【乾盛·T1公館】(2015-2019年) 租 3 / 售 32 17502元/㎡ 202401
                                                                                                章江新區 【盛世江南】(2012-2016年) 租 19 / 售 41 17322元/㎡ 202401
                                                                                                蓉江新區 【九里峰山】(1999-2019年) 租 1 / 售 51 17208元/㎡ 202401
                                                                                                章江新區 【城市主場】(2012-2020年) 租 5 / 售 23 17206元/㎡ 202401
                                                                                                章江新區 【江山里瀾灣】(2012-2017年) 租 7 / 售 63 17186元/㎡ 202401
                                                                                                章江新區 【正祥·清華園】(未知) 租 0 / 售 6 17119元/㎡ 202401
                                                                                                章江新區 【龍灣上和城】(2004-2014年) 租 2 / 售 9 17029元/㎡ 202401
                                                                                                贛縣區 【白鷺灣·瓏璽】(未知) 租 0 / 售 8 17000元/㎡ 202401

                                                                                                提示聲明:
                                                                                                1、文內所涉數據來源于互聯網房產經紀人/個人掛網出售數據統計,僅供參考,所涉小區最終二手房成交價格以實際為準;
                                                                                                2、如文內所涉內容有變更或差錯,請及時與我們聯系,我們將在核實后第一時間進行更正或刪除。

                                                                                                日本乱人伦a综艺_午夜福利网站_在线a亚洲看片v电影_在线视频日韩亚洲